Yükleniyor...

Düşük Çimentolu Monolitikler

DÜŞÜK ÇİMENTOLU MONOLİTİKLERİ  
ÜRÜN ADI
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 + TiO2
%
min.
TiO2
%
min.
Fe2O3
%
max.
CaO
%
max.
AR.LM.85 85 2,5 1,2 2,7
AR.LM.80 80 2,4 1,3 2,6
AR.LM.75 75 2,3 1,4 2,0
AR.LM.70 70 2,2 1,5 2,0
AR.LM.65 65 2,1 1,6 2,0
AR.LM.60 60 2,0 1,7 2,0
AR.LM.55 55 1,9 1,9 2,5
AR.LM.50 50 1,8 2,0 2,5
DÜŞÜK ÇİMENTOLU MONOLİTİKLERİ  
ÜRÜN ADI
FİZİKSEL ÖZELLİKLER-
Hacim Ağırlığı
gr/cm3
min.
Soğ. Bas. D.
Kg/cm2
Refrakterlik
S.K.
min.
Tane Boyutu
mm.
Çalış. Sıc.
0C
max.
Term. İlet.
Kcal / M0Ch
max.(1000
0C’de)
Term. İlet.
Karışım Suyu
110 0C
1000 0C
AR.LM.85 2,60 500 450 39 0-5 1800 1,90 0,95 5-8
AR.LM.80 2,55 500 450 39 0-5 1800 1,90 0,95 5-8
AR.LM.75 2,50 450 400 38 0-5 1750 1,90 0,95 5-8
AR.LM.70 2,45 450 400 38 0-5 1750 1,85 0,95 4-7
AR.LM.65 2,40 400 350 37 0-5 1750 1,85 0,95 4-7
AR.LM.60 2,35 350 300 37 0-5 1700 1,70 0,95 4-7
AR.LM.55 2,30 350 300 36 0-5 1650 1,65 1,00 5-7
AR.LM.50 2,25 300 250 35 0-5 1600 1,60 1,00 5-7

KVKK'na uygun olarak kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret etmekle çerez ve gizlilik politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

KABUL ET DAHA FAZLA BİLGİ