Yükleniyor...

Yüksek Alüminalı Tuğlalar

YÜSEK ALÜMİNALI TUĞLALAR  
ÜRÜN ADI
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3
%
min.
Fe2O3
%
max.
TiO2
%
max.
Na2O+K2O
%
max.
CaO + MgO
%
max.
AR.85 85 2,0 3,2 1,0 1,0
AR.80 80 2,0 3,1 1,0 1,0
AR.75 75 2,0 3,0 1,0 1,0
AR.70 70 2,0 2,9 1,0 1,0
AR.65 65 2,0 2,6 1,0 1,0
AR.60 60 2,0 2,4 1,0 1,0
AR.55 55 2,0 1,9 1,0 1,0
AR.50 50 2,0 1,7 1,0 1,0
AR.46 46 2,0 1,3 1,0 1,0

 

YÜSEK ALÜMİNALI TUĞLALAR  
ÜRÜN ADI FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Hacim Ağırlığı
gr/cm3
min.
Gör. Porozi
%
max.
Soğ. Bas. D.
kg/cm2
min.
Yük. Alt. Refr.
Ta
0
C
Refrakterlik
S.K.
min.
 Termal Şok
950 0C (suda)
min.
Term. İlet.
Kcal / M0Ch
max. (1000 0C’de)
Ter. Lin. Genl.
1200 0C’de

% min.
AR.85 2,70 23 600 1560  40 30 1,9 0,95
AR.80 2,65 23 600 1550  40  30 1,9 0,90
AR.75 2,60 22 600 1530  39  30 1,9 0,85
AR.70 2,55 22 600 1500  38  25 1,8 0,80
AR.65 2,50 21 550 1480  37  25 1,7 0,75
AR.60 2,45 21 550 1470  36  25 1,6 0,70
AR.55 2,40 20 500 1460  35  25 1,4 0,65
AR.50 2,35 20 500 1450  35  20 1,3 0,60
AR.46 2,30 19 450 1435  34  20 1,2 0,55

KVKK'na uygun olarak kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret etmekle çerez ve gizlilik politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

KABUL ET DAHA FAZLA BİLGİ