Yükleniyor...

Dökme Betonlar

ÜRÜN ADI KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 + TiO2
%
min.
Fe2O3
%
max.
CaO
%
max.
ATB-LCC  87,5 1,55  3,2 
 ATB-85 87,5 1,55  3,65 
 ATB-80 80,5 2 3,9 
ATB-75 74,25 1,92 5,5
ATB-70 70,25 1,95 5,5
ATB-60  60,1 1,95  6,3 
ATB-50 CO 51,5 1,85 8,4
ATB-50 51,7 2,3 8,45
ATB-45 44,5 4,5 9,8
ATB-40 40,3 4,6 10
ATB-30  30 4,8  10,3 
ÜRÜN ADI
Hacim Ağırlığı
gr/cm3
min.
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Soğ. Bas. D.
Kg/cm2
Refrakterlik
S.K.
min.
Tane Boyutu
mm.
Çalış. Sıc.
0C
max.
Kalıcı Boyut
Değişimi
max

Karışım Suyu
%

110 0C
1100 0C
10000C .13000C
 ATB-LCC 2,75  650  820  39 0-6  1700 -0,1  -0,30 5-9 
ATB-85 2,7  460 400  35  0-6 1600  -0,1  -0,30 11-15 
ATB-80 2,65 400 480 34 0-6 1550 -0,1 -0,30 11-15 
ATB-75 2,55 340 620  34 0-6 1500 -0,1 -0,30 13-17 
ATB-70 2,45 340 600 33 0-6 1500 -0,1 -0,30 13-17 
ATB-60 2,4  350  270  32  0-6 1480  -0,1 -0,30  13-17 
ATB-50CO 2,2  335  230  19   0-6 1430  -0,1 -0,20  13-17 
ATB-50 2,25 340 260 19  0-6 1430 -0,1 -0,20 13-17 
ATB-45 2,2 330 230 18 0-6 1400 -0,1 -0,20 13-17 
ATB-40 2,17 340 290 15 0-6 1300 -0,1 -0,20 13-17 
ATB-30  2,05 330  288  14  0-6 1250  -0,15 -0,22  13-17 

KVKK'na uygun olarak kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret etmekle çerez ve gizlilik politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi edinmek için Gizlilik ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

KABUL ET DAHA FAZLA BİLGİ